
2015 i Syria gjennom øynene til systemadministrator
• 2015 i Syria gjennom øynene til systemadministrator
Siden mars 2011, er det den pågående borgerkrigen i Syria, som var et resultat av en annen holdt en "fargerevolusjon". Bekostning av ofrene i hundretusener, millioner av syrere flyktet fra landet, og byene i den antikke verden til å ødelegge.
Tror du at 2015 var et vanskelig og uheldig? La oss se hvordan han gikk inn i Syria gjennom øynene til den systemansvarlige fra Damaskus.

Den lille glede. Damaskus, 11. jan 2015. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Analyse av ruinene av bygningen i byen Duma, Syria, 9. februar 2015. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Barneleker, Dumaen, den 4. mars 2015. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Analyse av ruinene av bygningen i byen Duma, Syria, 15. mars 2015. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

offer. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Den ødelagte Damaskus, 6. juli 2015. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Barn på bakgrunn av ruinene. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Natt analyse av blokkeringer. Duma, Syria 22. august, 2015 (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

En annen en kollapset bygning etter et luftangrep. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

De døde i Damaskus 16. august 2015. (Foto: Bassam Khabieh | Reuters):

En sandstorm og ødelagt bygninger. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

avskalling. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

valper under steinsprut av bygningen. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

såret. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Den døde. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Bloodspattered joggesko. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Skolen i utkanten av Damaskus 19. oktober 2015. (Foto: Bassam Khabieh | Reuters):

fast. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Den såret. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Hospital i Dumaen den 19. november 2015. (Foto: Bassam Khabieh | Reuters):

Skolen ransel blod. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Et typisk syn på mange syriske byer. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Etter at luftangrep. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):

Damaskus. (Foto Bassam Khabieh | Reuters):
